Artec 3D Scanners
Compare Artec 3D Scanners
Side-by-side specifications for every Artec scanner we carry. Click any model for full details and pricing.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jet | Ray II | Leo | Eva | Spider II | Point II | Micro II | Metrology Kit |
| Scanner type | |||||||
| Mobile / Long-range | Long-range | Handheld, tetherless | Handheld | Handheld | Handheld | Desktop | Photogrammetry kit |
| Object size | |||||||
| L, XL, XXL | L, XL | M, L | M | S, M | S, M, L | S, XS | M, L, XL |
| Accuracy, up to | |||||||
| ±10 mm | 1.9 mm @10m | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.05 mm | 0.02 mm | 0.005 mm | 0.002 mm repeatability | 0.002 mm |
| Resolution, up to | |||||||
| N/A | 3 / 6 / 12 mm @ 10m | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.05 mm | 0.02 mm | 40 microns | N/A |
| Target-free technology | |||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Color + geometry tracking | |||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Scanning software | |||||||
| Artec Twins | Onboard software, Artec Remote App, Artec Studio | Onboard software | Artec Studio | Artec Studio | Artec Studio | Artec Studio | Artec Metrology Kit Plugin for Artec Studio |
| Primary output | |||||||
| Point cloud | Point cloud | Mesh | Mesh | Mesh | Mesh | Mesh | Reference measurements |
| Export formats | |||||||
| LAS, LAZ, PLY, DXF, E57 (via Artec Twins) | Point cloud: PTX, BTX, XYZ; mesh via Artec Studio | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, Disney PTX (PTEX), E57, XYZ RGB, OBC | |||||







